项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
制冷塔范列 | 逆普鲁士蓝染色环形水井 | |
| 蒸发塔款型 | LZC-10 | 原则型 | |
| 冷却后生死轮回排水量 | 8 m3/h | ||
| 进水量温度因素表/水流温度因素表 | 37℃/32℃ | ||
| 情况报告干球溫度 | 31.5℃ | ||
| 事情湿球湿度 | 27℃ | ||
| 放凉才行 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16Km(距塔体边) | |
| 供电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 地表水恳求 | PH值=6—8 | ||
设 |
热气比 | 0.68 | |
| 飞水损失 | ≤0.015% | ||
| 减压蒸馏失去了 | ≤0.833% | ||
| 毛重/转运净重 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇时局 | 轴流式的 | |
| 风口尺寸 | 4,200m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇转速比 | 910r/min | ||
| 叶轮外径(Φ) | 635 mm | ||
| 叶子颗数 | 4片/套 | ||
| 汽车电器世界形势 | 全封闭防水涂料型 | ||
| 齿轮变速箱体例 | 隐性 | ||
| 机电设备热效率 | 0.18 KW | ||
| 机电设备开机体例 | 隐性初始化 | ||
主 |
塔高×底盆截面积(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 进水量管大小(DN) | 40mm | ||
| 水流管图片尺寸(DN) | 40mm | ||
| 出下水管长度(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺码(DN) | 15mm | ||
材
质 |
浇水标准体系 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 盆子、水缸、围板 | 波璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械设备 | 全禁用手表有防水能力型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 防火型 | |
| 铁方框、机电设备架等 | 热浸镀锌钢钢 | 合适英国BS EN |