项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
放凉塔范列 | 横流式细胞方形的水井 | |
| 冷去塔材质 | SRT-200L/SN | 低乐音型 | |
| 闭式冷却塔生死轮回水流量 | 200 m3/h | ||
| 泡水高温因素/溢水高温因素 | 37℃/32℃ | ||
| 情況干球热度 | 31.5℃ | ||
| 情况下湿球温 | 28℃ | ||
| 水冷却就能够 | 1,000,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤60.0dB(A) | 4.1m处(距百叶窗框) | |
| 供电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质标准表单提交 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 40Kpa | ||
| 飞水衰退 | ≤0.05‰ | ||
| 汽化损失 | ≤9‰ | ||
| 毛重/高速运转净重 | 1,600 kg/4,020 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴流式细胞术 | |
| 新风量 | 120,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇转数 | 320r/min | ||
| 叶扇直径约(Φ) | 2,400 mm | ||
| 叶子个数 | 4片/套 | ||
| 机械事态 | 全封闭手表防水型 | ||
| 齿轮变速箱体例 | 皮带款的 | ||
| 机械设备额定功率 | 7.5 KW | ||
| 有限公司开机体例 | Y—△ | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 3,040×4,300×3,700 mm | |
| 取排污管面积(DN) | 150mm | 共两个 | |
| 溢给水管寸尺(DN) | 200mm | ||
| 溢热热水管/排热热水管规格(DN) | 50mm/50mm | ||
| 主动性/自动改手动皮肤补水尽寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 波璃钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷洒水制度 | |||
| 围板 | |||
| 盆水、水缸 | |||
| 同步带 | 挽回知料 | 俄罗斯三星平板 | |
| 电扇 | 铝耐热合金 | 大弦弧 | |
| 机电专业 | 全封杀防腐型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.数据 | 难燃型 | |
| 铁层次结构、建筑机电架 | 热浸镀锌板钢 | 合适英国BS EN |